【2025年参院選】環境政策で選ぶ!12のテーマで見る各政党の主張まとめ


Contents
気候変動、自然災害、エネルギー価格の高騰。環境問題は今や「遠い未来」の話ではなく、私たちの暮らしそのものに直結しています。そんな中、2025年の参議院選挙では、各政党がどんな環境ビジョンを描いているのかが重要な争点のひとつとなっています。
この記事では「温室効果ガスの削減」「再生可能エネルギーの推進」「循環型経済の構築」など12の主要テーマに分けて、各党の政策をわかりやすく一覧化しました。
「どの党が、どこまで本気なのか?」というで読み進めれば、参院選での投票のヒントになるはずです。
脱炭素社会、環境教育、技術開発、国際協力。持続可能な未来をつくる鍵は、あなたの一票の中にあります。ぜひ、政党ごとの“地球との約束”を見比べてみてください。
最新の環境政策にまつわる情報と代表的な動き
ポイント | 内容 |
全党の共通認識 | 気候変動対策の重要性は認められる(経済損失・災害リスク対応など) |
実行力の差 | 共産・れいわは政策・数値目標が明確。一方、主要与野党は抽象的・後ろ向きな傾向あり |
争点化の難しさ | 物価・社会保障への注目が強く、気候変動だけを争点にするのは困難 |
有権者の意識 | 若年層を中心に関心は高まっており、今後は選挙判断の一要素に成り得る |
まずは、2025年7月現在、公約にまつわる動きを整理します。
「気候変動と政治」をテーマとしたシンポジウム
2025年6月29日、東京都千代田区で「気候変動と政治」をテーマとしたシンポジウムが開催され、約200人が参加。自民・公明・立憲・国民・維新・共産・れいわの各党議員が登壇しました。登壇者は「気候変動は深刻で、経済損失や災害リスクが増大している。政治に強いリーダーシップが求められる」と強調したそうです。
気候ネットワークによる分析
気候ネットワークの分析では、環境問題対策という点においては、共産党とれいわ新選組が最も高評価としています。彼らは積極的な温室効果ガス削減目標や再生可能エネルギー推進策を明確に打ち出しているとされました。
一方で参政党は最低評価がなされています。政策の具体性や実現可能性に乏しく、温暖化対策が不十分との指摘が同社からは見られています。
1.温室効果ガス削減目標
政党 | 主な主張 |
自民党 | 2050年までに排出実質ゼロ(カーボンニュートラル) |
立憲民主党 | 2035年に2013年比66%以上削減 |
公明党 | 「1.5度目標」と整合、2035年までに66%以上削減 |
維新の会 | 2030年に46%削減、新技術への投資促進 |
国民民主党 | 1990年比30%以上削減、農地の炭素貯留活用 |
共産党 | 2013年比75~80%削減 |
れいわ新選組 | 2030年に70%削減、2050年ゼロ目指す |
社民党 | 2030年に2013年比60%削減、2050年ゼロ |
参政党 | 食品ロス削減による温室効果ガス抑制を重視 |
2. 再生可能エネルギー推進
政党 | 主な主張 |
自民党 | 2040年に再エネ割合40~50% |
公明党 | 主力電源化+核融合も中長期検討 |
維新の会 | 地方経済活性と再エネ基盤整備 |
共産党 | 2035年に再エネ比率80%、脱石炭 |
社民党 | 2030年に再エネ60%以上、2050年100% |
国民民主党 | 再エネ30%以上、賦課金徴収停止 |
れいわ新選組 | グリーン水素・アンモニア、段階的火力廃止 |
参政党 | 森林伐採への懸念から再エネ推進に慎重姿勢 |
3. エネルギー効率化
政党 | 主な主張 |
自民党 | 設備効率化支援、災害時LPガス強化 |
立憲民主党 | 2030年にエネルギー消費30%削減、2050年に60%削減 |
公明党 | 省エネ技術開発、家庭用高効率給湯器普及 |
維新の会 | 原発再稼働、省庁連携で省エネ推進 |
社民党 | 化石燃料依存の早期脱却を目指す |
れいわ新選組 | 自然エネルギー100%の段階的実現 |
4. 循環型経済の推進
政党 | 主な主張 |
自民党 | 高付加価値経済への転換、再構築支援 |
立憲民主党 | 省資源型循環社会への転換 |
公明党 | 森林資源活用による循環型経済を推進 |
国民民主党 | 地域循環型経済の構築、循環製品製造支援 |
共産党 | 地域循環型農業・農林業を重視 |
社民党 | 地域交付金を倍増、地産地消を支援 |
れいわ新選組 | 地域内エネルギー自給の循環モデル推進 |
参政党 | 地球と調和するエネルギー・社会体系を提案 |
5. 生物多様性保護
政党 | 主な主張 |
自由民主党 | 国立公園・自然公園の保全強化、外来種対策、絶滅危惧種の保護に言及。生態系サービスの重要性に触れている |
立憲民主党 | 気候変動対策と並列して「生物多様性の回復・保全」を明確に明記。土地利用規制や生態系ネットワークの整備を掲げる |
公明党 | SDGs・生態系サービスの観点から生物多様性の保全強化を掲げ、都市緑化・里山保全・国際枠組みへの積極参加を明記 |
日本共産党 | 農薬・化学物質の見直し、乱開発の抑制、種の保護などを通じた生物多様性保全に言及。公共政策全体に「生態系保護」を組み込む |
日本維新の会 | 明確な「生物多様性」記載は少ないが、都市部での緑化・自然共生型都市計画に触れている |
国民民主党 | 生物多様性という言葉の使用は限定的だが、「自然資本の保全」や「地域環境との共生」を理念として掲げている |
参政党 | 生物多様性の喪失に対する懸念を明記し、自然との共生社会を目指す理念を掲げる。ただし政策の具体性はやや乏しい |
6. プラスチック廃棄物対策
政党名 | 取り組み概要 |
---|---|
自由民主党 | 明記された政策はなし |
立憲民主党 | プラごみに関しては、国際的なルール作りの支援と、国内では排出者責任を法的に明確にする方針。廃棄物定義の明確化や政府の対応責任にも踏み込んでいる。 |
公明党 | 直接言及した公約や政策記述はなし |
日本維新の会 | 環境一般の記載はあるものの、プラスチック問題に特化した記述は確認できず |
日本共産党 | 拡大生産者責任(EPR)の推進や、企業による責任ある資源循環を重視。地方自治体のごみ処理負担の軽減にも触れ、実効的な制度設計を意識した政策を提示している |
国民民主党 | プラ問題の国際的な取り組みの強化と、自然環境への影響を抑えるための国内規制導入を視野に入れた記述がある |
れいわ新選組 | 直接言及した公約や政策記述はなし |
社会民主党 | 直接言及した公約や政策記述はなし |
参政党 | 直接言及した公約や政策記述はなし |
7. 森林保護・再生
政党 | 主な主張 |
自由民主党 | 「森林環境税」の活用による間伐・再造林支援、林業の成長産業化、木材の地産地消、治山治水・災害防止にも言及 |
立憲民主党 | 地域主導の森林管理、気候変動対策としての森林保全。環境と共生する産業としての林業支援に言及 |
公明党 | 森林環境譲与税による地方自治体の森林整備支援。脱炭素・生物多様性保全と結びつけた森林の多面的機能を重視 |
日本共産党 | 森林の乱開発・外資の乱入を防ぐための法整備、公共林の保全、地域資源としての森林の持続的活用 |
日本維新の会 | 林業のデジタル化・効率化には触れるが、森林保護や再生そのものへの政策は限定的な記述 |
国民民主党 | 森林保全への直接的な記述は少ないが、地方創生と自然資源活用の中で間接的に言及 |
参政党 | 自然との共生を重視。森林の多面的価値に着目し、乱伐の防止・土壌保全などを理念として明記(具体施策は抽象的) |
8. 環境教育
政党 | 主な主張 |
自由民主党 | 明確な環境教育政策はなし。環境保全や教育改革の中での間接的な言及のみ。 |
立憲民主党 | 教育政策の中で「環境意識の啓発」への言及あり。ただし施策の具体性は乏しい。 |
公明党 | 学校教育における「環境教育の推進」を明記。持続可能な社会づくりに向けた重点項目。 |
日本共産党 | 環境教育の必要性を明確に訴え、社会全体での環境意識向上を図ると明記。 |
日本維新の会 | 環境教育に関する言及なし。教育改革は掲げているが、環境分野との関連性は不明確。 |
国民民主党 | 環境意識の向上に言及するも、環境教育としての具体的政策は不十分。 |
9. 国際環境協力
政党 | 主な主張 |
自由民主党 | 気候変動対策としての国際協調を明記。パリ協定や国連枠組みでの連携を支持。 |
立憲民主党 | 「気候正義」の観点から、国際的な協力・連携を重視。脱炭素社会実現に向けた方針あり。 |
公明党 | パリ協定、SDGsを軸に、積極的な国際環境協力を推進する方針を明記。 |
日本共産党 | 国際的な脱炭素枠組みへの参加と、先進国としての責任を強調。 |
日本維新の会 | 国際環境協力に関する明確な言及はほぼなし。国内エネルギー政策に主眼。 |
国民民主党 | 「国際枠組みを活用した気候変動対策」への言及あり。だが詳細な協力策は乏しい。 |
10. 環境技術開発投資
政党 | 主な主張 |
自由民主党 | GX(グリーントランスフォーメーション)推進。再エネ・水素・CCUS・核融合技術への投資支援制度を整備 |
立憲民主党 | 再エネ技術や省エネ建材の開発支援。政府調達による市場形成。中小企業向けの技術導入支援あり |
共産党 | 原子力ゼロ社会への転換に重点。再エネ設備の地産地消支援には言及するが、技術投資の文脈は比較的限定的 |
国民民主党 | 「現実的なエネルギー政策」として、原子力と並行して水素・アンモニア・再エネ技術への支援に触れる |
参政党 | 再エネの分散型導入に関心を示すが、技術投資というよりは「地域循環」「自立型社会」の視点からの記述が多い |
11. 食品ロス削減
政党 | 主な主張 |
自由民主党 | 食品ロス削減推進法に基づく対策継続、流通・小売段階でのロス削減、農林水産物の有効利用を支援 |
立憲民主党 | 食品ロス削減の強化、特に学校給食・自治体・事業者と連携した廃棄抑制。地域循環型社会の一部として位置づけ |
公明党 | 「食品ロス削減推進法」の成立を主導。コンビニや飲食業界との連携による取り組みを継続支援 |
日本共産党 | 企業による大量生産・大量廃棄の見直し、食料自給率向上と併せて食品ロスの構造的削減を主張 |
日本維新の会 | 「もったいない精神」を活かした消費改革を提言。食品ロスに直接言及する記述は少ないが、環境全般の効率化を推進 |
国民民主党 | 食品ロスへの直接記述は限定的。フードバンク支援やエネルギー資源の節約と絡めた議論あり |
参政党 | 食品廃棄物削減による温室効果ガスの抑制を重視。自然循環型農業、地産地消の推進と関連付けて主張 |
12. 家庭廃棄物削減
政党 | 主な主張 |
自由民主党 | ごみ処理施設の効率化・省エネ化、リサイクル拡大の推進。家庭ごみへの直接言及は限定的 |
立憲民主党 | 家庭廃棄物削減を含む「地域循環共生圏」の推進。生ごみ堆肥化、自治体との協働による資源循環を支援 |
公明党 | 家庭からのプラスチック削減・分別の徹底、自治体への支援、食品廃棄や資源ごみの削減を一体で取り組む |
日本共産党 | 消費社会の見直しを通じて家庭廃棄物の削減を図る。リサイクル・再利用社会の制度化を主張 |
日本維新の会 | 家庭廃棄物に特化した政策は確認困難。全体的な行政効率化・廃棄物処理の最適化に言及 |
国民民主党 | 家庭ごみに関する記述は確認できず。資源エネルギー効率に焦点を置く政策が中心 |
参政党 | 家庭廃棄物に特化した政策なし。自然循環型社会の文脈でごみ問題を捉える。自治体や地域との連携を重視 |
夫婦別姓導入について|各政党の立場
選択的夫婦別姓制度の導入は、環境政策に加えて、2025年現在において家族のあり方や個人の尊厳に関わる重要なテーマです。今回の参院選において、各政党はこの問題に対してどのような姿勢を示しているのでしょうか?
以下に、主な政党の立場を一覧にしてまとめました。
政党名 | 立場・主張の要約 |
自民党 | 賛成派・反対派が混在。党内でも意見が割れており、制度創設に向けた議論は継続中。 |
立憲民主党 | 選択的夫婦別姓制度の導入を求めており、民法改正に向けた提言も行っている。 |
公明党 | 選択的夫婦別姓制度の導入を要請。多様な家族のあり方の実現を目指す。 |
日本維新の会 | 結婚後も旧姓を通称として使える制度の整備に取り組みつつ、選択的夫婦別姓の実現を目指す。 |
国民民主党 | 選択的夫婦別姓制度を導入する方針。多様な家族の在り方を受け入れる社会を構想。 |
共産党 | 導入に賛成。民法改正を通じて制度の実現を求める立場。 |
れいわ新選組 | 選択的夫婦別姓制度と同性婚の法制化をともに掲げる。 |
社民党 | 選択的夫婦別姓、同性婚、事実婚など多様な家族形態を法的に保護する制度の創設を提案。 |
参政党 | 選択的夫婦別姓に反対。子どものアイデンティティを守るため現行制度を支持。 |
みんなでつくる党 | 導入に賛成する姿勢を明言。 |


出典と補足
以下に、出典と補足を党ごとにまとめます。
自民党
自由民主党 総合政策集 J-ファイルから読み解く2025年の政策動向|EXPACT
メールマガジン 2024.12.20 Vol.1146|自由民主党
プラスチックごみ削減・再生を推進 プラ新法4月1日施行|自由民主党
連載シリーズ 新しい資本主義の「扉」第27回 デジタルで森林資源を管理|自由民主党
機関紙「自由民主」1面コラム 凛として 自見 はなこ 新聞出版局次長|自由民主党
環境・温暖化対策調査会 政策提言「~循環経済を国家戦略に~」|自由民主党
世界で加熱する脱炭素競争!日本のプライドをかけて技術開発を加速し日本経済を繁栄させる!脱炭素に向けたCO2リサイクル技術推進を緊急提言|@Press
立憲民主党
【談話】地球温暖化対策計画及び第7次エネルギー基本計画の閣議決定について|立憲民主党
【代表会見】立憲民主党 経済政策「人からはじまる経済再生」を発表 泉代表|立憲民主党
立憲の政策がまるごとわかる 立憲民主党 政策集2024|立憲民主党
公明党
エネルギー政策、公明党の考え次世代型太陽電池、浮体式洋上風力など再エネ導入に国を挙げ支援/党対策本部長 赤羽一嘉副代表にインタビュー|公明党
国土強靱化へ林業後押し/関係者と懇談、若者の定住促進策も/愛知で谷合、角田、安江、新妻氏ら|公明新聞
「私たちは何を捨てているのか」を読みました|習志野市 金井ひろし
日本維新の会
維新と原子力政策の未来|日本原子力学会誌, Vol.64. No.11(2022)
生物多様性の保全・生物多様性「大阪府戦略」アンケート調査について|日本維新の会
国民民主党
手取り増へ消費・所得減税 国民民主が参院選公約案|JIJI.COM
玉木国民民主代表、エネルギー政策で石破首相に申し入れ 原発新増設を|Reuters
第50回衆議院議員選挙 各党選挙公約の気候変動エネルギー政策に関する分析|気候ネットワーク
共産党
第50回衆議院議員選挙 各党選挙公約の気候変動エネルギー政策に関する分析|気候ネットワーク
れいわ新選組
第50回衆議院議員選挙 各党選挙公約の気候変動エネルギー政策に関する分析|気候ネットワーク
2021年5月26日 れいわ新選組 党声明「地球温暖化対策推進法改正案」について|れいわ新選組
2024.6.11 環境委員会「再エネ反対がなぜ各地で起きるのか?知られていない、本当の原因」|山本太郎
動物愛護法改正に関する政党アンケート|ARK-JAVA-PEACE
社民党
選挙特集 衆議院選挙環境テーマ別マニフェストまとめ|木野エコクラブニュースレター
基本政策 地域から実現―社民党が取り組む5つの課題|社会民主党
【談話】第7次エネルギー基本計画閣議決定に抗議する|社会民主党
「最高」は共産党、れいわ、社民も高評価、「最低」は自民、国民―温暖化対策は暮し・経済にも重要 衆院選|Yahoo! JAPANニュース
第50回衆議院議員選挙 各党選挙公約の気候変動エネルギー政策に関する分析|気候ネットワーク
動物愛護法改正に関する政党アンケート|ARK-JAVA-PEACE
参政党
参政党は再エネ推進に反対!!|選挙ドットコム 石川めい子ブログ
【参政党】 政策のお話 2-3 【環境保全】|選挙ドットコム 長田たくやブログ
食品ロスからバイオマス発電に!今後の地域への取り組みについて考える|堀江たまえ|参政党
まとめ
「難しそう」と感じるかもしれない環境政策。でも実は、毎日の生活、そして未来の地球を守るために欠かせない、大切な選択肢のひとつです。
「再エネって何%を目指してるの?」「家庭でできる対策ってあるの?」「このままじゃ子どもたちの未来はどうなるの?」といった疑問や不安に、政党ごとの政策比較はヒントをくれるかもしれません。
わたしたちの生活は、エネルギー、ゴミ、食べ物、自然環境……すべてがつながっています。だからこそ、”誰かが決める”のではなく、自分の意思で「どんな社会を望むか」を選ぶことが大切です。
選挙は、未来を選ぶひとつの手段です。候補者の名前だけでなく、その背後にある「地球との約束」にも、ぜひ目を向けてみてください。